Panevėžyje viešbutyje “Romantic” (Panevėžys, Kranto g.24) 2013 metų rugpjūčio 12 – 18 dienomis vyko tradicinės 26 -osios tarptautinės šachmatų varžybos “Panevėžys Open’ 2013”.
Detali informacija – interneto svetainėse www.chesslyga.lt , www.panevezysopen.eu.
“A” galutinė vietų padėtis po 9 ratų
Vt. | Pavadinimas | Tipas | Lytis | Fed. | Tarpt.reit. | Klubas/Miestas | Tšk. | PR1 | PR2 | PR3 | K | rtg+/- | ||
1 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 2565 | Ivanovo | 7.0 | 48.0 | 52.5 | 33.5 | 10 | -1.4 | |||
2 | IM | Krivonosov Oleg | LAT | 2449 | Mainz | 7.0 | 46.5 | 50.5 | 40.0 | 10 | 6.1 | |||
3 | IM | Berzinsh Roland | LAT | 2400 | Riga | 7.0 | 45.5 | 49.5 | 34.5 | 10 | 13.6 | |||
4 | Laurusas Tomas | U18 | LTU | 2377 | Kaunas | 6.5 | 47.5 | 51.0 | 33.0 | 10 | 9.6 | |||
5 | Stremavicius Titas | U18 | LTU | 2235 | Kaunas | 6.0 | 47.0 | 51.0 | 34.5 | 15 | 30.9 | |||
6 | Klabis Rokas | U18 | LTU | 2218 | Siauliai | 6.0 | 43.5 | 46.5 | 29.5 | 15 | 16.2 | |||
7 | IM | Labeckas Kestutis | LTU | 2355 | Vilnius | 5.5 | 42.5 | 46.0 | 28.5 | 10 | -7.1 | |||
8 | Vanagas Tadas | U18 | LTU | 2107 | Panevezys | 5.5 | 36.0 | 39.0 | 23.0 | 15 | 9.3 | |||
9 | IM | Malinin Yuri | RUS | 2306 | Slancy | 5.0 | 43.5 | 46.5 | 28.0 | 10 | -7.7 | |||
10 | IM | Beinoras Mindaugas | LTU | 2378 | Klaipeda | 5.0 | 41.0 | 44.0 | 25.0 | 10 | -15.7 | |||
11 | Juknis Paulius | LTU | 2165 | Kaunas | 5.0 | 38.5 | 41.5 | 25.0 | 15 | -6.8 | ||||
12 | Vanagaite Giedre | U18 | w | LTU | 2053 | Panevezys | 5.0 | 36.5 | 38.5 | 23.5 | 15 | 4.1 | ||
13 | Vaitkevicius Paulius | U18 | LTU | 1754 | Vilnius | 5.0 | 35.0 | 38.0 | 23.0 | 15 | 38.8 | |||
14 | Rackevicius Saulius | LTU | 1919 | Ignalina | 5.0 | 32.5 | 34.5 | 21.0 | 30 | 30.6 | ||||
15 | Bieliauskas Marius | LTU | 2113 | Kaunas | 4.5 | 44.0 | 47.5 | 25.5 | 15 | 14.9 | ||||
16 | Brazdzionis Andrius | U18 | LTU | 2018 | Panevezys | 4.5 | 43.5 | 46.5 | 27.5 | 15 | 24.6 | |||
17 | Vicas Marijus | U18 | LTU | 2061 | Siauliai | 4.5 | 37.5 | 40.5 | 23.5 | 15 | -2.4 | |||
18 | Velioniskis Robertas | U18 | LTU | 1988 | Marijampole | 4.5 | 37.0 | 40.0 | 23.0 | 15 | 10.5 | |||
19 | IM | Kaunas Kestutis | S60 | LTU | 2239 | Kaunas | 4.5 | 37.0 | 40.0 | 21.0 | 10 | -18.0 | ||
20 | Pultinevicius Paulius | U18 | LTU | 1879 | Marijampole | 4.5 | 32.5 | 34.5 | 19.5 | 15 | 25.8 | |||
21 | FM | Martinkus Rolandas | LTU | 2214 | Marijampole | 4.0 | 42.0 | 44.0 | 24.5 | 15 | -17.1 | |||
22 | Vaitonis Vytautas | S60 | LTU | 1985 | Klaipeda | 4.0 | 35.5 | 38.5 | 22.0 | 15 | 4.1 | |||
23 | Milasevicius Jonas | S60 | LTU | 1893 | Panevezys | 4.0 | 31.5 | 33.5 | 17.5 | 15 | -1.8 | |||
24 | Valiunas Rimantas | LTU | 2079 | Vilnius | 4.0 | 31.5 | 33.5 | 16.0 | 30 | -41.4 | ||||
25 | Batkovskyte Dominyka | w | LTU | 2104 | Vilnius | 3.5 | 39.5 | 41.5 | 21.5 | 15 | -21.8 | |||
26 | Gaizauskaite Ginte | U18 | w | LTU | 1735 | Vilnius | 3.5 | 34.5 | 37.5 | 18.0 | 15 | 15.3 | ||
27 | Kviliunas Vladislovas | LTU | 1852 | Panevezys | 3.5 | 34.5 | 36.5 | 20.0 | 15 | 9.9 | ||||
28 | Bazevicius Albertas | LTU | 1907 | Panevezys | 3.5 | 32.0 | 34.5 | 18.0 | 15 | -19.5 | ||||
29 | Paulauskaite Gintare | w | LTU | 2082 | Vilnius | 3.5 | 31.5 | 33.5 | 13.5 | 15 | -29.3 | |||
30 | Zebelis Rimantas | S60 | LTU | 1878 | Alytus | 3.5 | 31.0 | 33.0 | 13.5 | 15 | -6.9 | |||
31 | Kuvsinov Anatolij | S60 | LTU | 1874 | Vilnius | 3.5 | 26.5 | 28.5 | 13.5 | 15 | -8.7 | |||
32 | Barsciauskas Gintautas | S60 | LTU | 1809 | Kintai | 2.5 | 31.0 | 33.0 | 13.5 | 15 | -13.1 | |||
33 | Petraitis Gintautas | S60 | LTU | 1945 | Kaunas | 2.5 | 27.0 | 29.0 | 11.5 | 15 | -40.8 |
“B” galutinė vietų padėtis po 8 ratų
Vt. | Pavadinimas | Tipas | Lytis | Fed. | Tarpt.reit. | Klubas/Miestas | Tšk. | PR1 | PR2 | PR3 | K | rtg+/- | ||
1 | Ivanauskas Raimundas | LTU | 1738 | Rokiskis | 6.5 | 31.5 | 34.0 | 28.0 | 30 | 45.0 | ||||
2 | Kalvis Stepas | LTU | 1757 | Panevezys | 6.5 | 30.5 | 33.0 | 26.5 | 15 | 3.9 | ||||
3 | Lakavicius Gediminas | LTU | 0 | Jonava | 6.0 | 37.0 | 40.0 | 29.5 | ||||||
4 | Urbonaviciute Zivile | w | LTU | 1805 | Panevezys | 6.0 | 33.5 | 36.0 | 29.5 | 15 | 20.7 | |||
5 | Saumanaite Skaiste | U18 | w | LTU | 1761 | Panevezys | 6.0 | 31.5 | 34.5 | 23.5 | 15 | 2.5 | ||
6 | Bucinskas Lukas | U18 | LTU | 1777 | Siauliai | 5.5 | 40.5 | 44.5 | 28.0 | 15 | 12.6 | |||
7 | Zeimys Vilmantas | LTU | 1658 | Joniskelis | 5.5 | 30.0 | 31.5 | 24.0 | 30 | 18.3 | ||||
8 | Ramanauskas Leonas | S60 | LTU | 1758 | Panevezys | 5.0 | 36.5 | 40.5 | 23.0 | 15 | 2.7 | |||
9 | Jankevicius Nedas | U18 | LTU | 1574 | Siauliai | 5.0 | 36.5 | 39.5 | 27.5 | 30 | 74.1 | |||
10 | Semonaviciute Agne | U18 | w | LTU | 1764 | Siauliai | 5.0 | 35.5 | 39.5 | 25.0 | 15 | -4.1 | ||
11 | Klepeckaite Radvile | U18 | w | LTU | 1723 | Birzai | 5.0 | 28.5 | 31.0 | 23.0 | 15 | -6.6 | ||
12 | Vasiliauskas Domas | U12 | LTU | 1456 | Alytus | 5.0 | 28.0 | 29.5 | 19.0 | 30 | 45.3 | |||
13 | Aleksandravicius Darius | LTU | 1732 | Panevezys | 4.5 | 36.0 | 39.5 | 23.5 | 15 | -14.3 | ||||
14 | Berginas Sigitas | LTU | 1635 | Panevezys | 4.5 | 36.0 | 37.0 | 22.5 | 15 | 6.6 | ||||
15 | Kutkaitis Romualdas | LTU | 1789 | Kaunas | 4.5 | 35.0 | 39.0 | 24.0 | 30 | -33.3 | ||||
16 | Semonaviciute Migle | U12 | w | LTU | 1524 | Siauliai | 4.5 | 34.5 | 38.0 | 21.0 | 15 | 34.5 | ||
17 | Stauskas Adolfas | S60 | LTU | 1740 | Panevezys | 4.5 | 33.0 | 36.5 | 21.0 | 15 | -20.4 | |||
18 | Bisigirskas Paulius | U12 | LTU | 1614 | Panevezys | 4.5 | 32.5 | 36.0 | 22.0 | 15 | 8.4 | |||
19 | Pilipaviciute Aiste | U18 | w | LTU | 1533 | Panevezys | 4.5 | 30.0 | 32.5 | 18.5 | 30 | -11.1 | ||
20 | Simkunas Kestutis | LTU | 1776 | Panevezys | 4.5 | 29.5 | 32.5 | 21.0 | 15 | -22.0 | ||||
21 | Luza Kestutis | LTU | 1608 | Panevezys | 4.0 | 33.5 | 36.5 | 19.0 | 30 | -26.4 | ||||
22 | Voropajevas Nikolajus | S60 | LTU | 1535 | Panevezys | 4.0 | 31.5 | 32.5 | 19.0 | 30 | -27.0 | |||
23 | Samuolis Mantas | U18 | LTU | 1523 | Panevezys | 4.0 | 31.0 | 33.5 | 20.0 | 15 | 17.0 | |||
24 | Skripkiunas Benas | U12 | LTU | 1536 | Alytus | 4.0 | 31.0 | 33.5 | 18.5 | 30 | 27.3 | |||
25 | Simaite Meida | U12 | w | LTU | 0 | Birzai | 4.0 | 24.5 | 27.0 | 14.5 | ||||
26 | Valiuska Stasys | S60 | LTU | 1546 | Panevezys | 3.5 | 31.0 | 34.0 | 17.0 | 15 | -8.6 | |||
27 | Labanauskas Dovydas | U12 | LTU | 0 | Siauliai | 3.5 | 26.5 | 29.0 | 13.0 | |||||
28 | Slikas Rokas | U12 | LTU | 0 | Siauliai | 3.5 | 26.0 | 27.5 | 13.5 | |||||
29 | Linge Giedrius | LTU | 0 | Panevezys | 3.5 | 25.5 | 28.0 | 17.0 | ||||||
30 | Glinskas Marius | S60 | LTU | 0 | Jonava | 3.5 | 25.5 | 28.0 | 15.5 | |||||
31 | Cekanauskas Justas | U18 | LTU | 1724 | Panevezys | 3.5 | 25.0 | 27.0 | 16.0 | 15 | -39.9 | |||
32 | Karpiejus Edvardas | U12 | LTU | 1372 | Alytus | 3.5 | 23.5 | 24.5 | 12.0 | 30 | 12.6 | |||
33 | Jaskunaite Areta | U18 | w | LTU | 1473 | Vilkaviskis | 3.0 | 32.5 | 36.0 | 16.5 | 30 | 42.0 | ||
34 | Traczewski Wojciech | POL | 1778 | Gdansk | 3.0 | 32.0 | 35.0 | 19.0 | 15 | -1.0 | ||||
35 | Kuklierius Liudas | LTU | 0 | Panevezys | 3.0 | 29.5 | 33.0 | 14.5 | ||||||
36 | Andriulevicius Kestutis | LTU | 1676 | Panevezys | 3.0 | 28.0 | 30.0 | 14.0 | 15 | -27.1 | ||||
37 | Rauckyte Kamile | U12 | w | LTU | 0 | Birzai | 3.0 | 28.0 | 29.5 | 13.5 | ||||
38 | Juskauskaite Urte | U18 | w | LTU | 1614 | Panevezys | 3.0 | 24.5 | 25.5 | 8.5 | 30 | 0.0 | ||
39 | Andrusaitis Antanas | S60 | LTU | 1539 | Panevezys | 2.5 | 28.5 | 30.5 | 15.0 | 15 | -21.3 | |||
40 | Kirdeikis Algimantas | LTU | 1375 | Panevezys | 2.5 | 27.5 | 29.0 | 11.5 | 30 | -14.7 | ||||
41 | Katinas Kazimieras | S60 | LTU | 1613 | Panevezys | 2.5 | 25.5 | 28.5 | 14.0 | 15 | -19.6 | |||
42 | Aviza Elijas | U12 | LTU | 0 | Panevezys | 2.5 | 25.5 | 26.5 | 9.5 | |||||
43 | Grusas Dangiras | U12 | LTU | 0 | Siauliai | 2.5 | 24.5 | 26.5 | 8.5 | |||||
44 | Januskevicius Mantas | U12 | LTU | 0 | Alytus | 2.5 | 19.5 | 20.5 | 6.0 | |||||
45 | Maciulaityte Barbora | U12 | w | LTU | 0 | Kaunas | 2.0 | 24.0 | 26.5 | 11.0 | ||||
46 | Kancyte Milda | w | LTU | 0 | Kaunas | 2.0 | 21.5 | 22.5 | 6.0 | |||||
47 | Juknaite Santa | w | LTU | 0 | Panevezys | 1.5 | 24.0 | 26.5 | 8.5 | |||||
48 | Brazinskas Rolandas | LTU | 0 | Panevezys | 0.0 | 20.0 | 21.0 | 0.0 |
“BLITZ” galutinė vietų padėtis po 9 ratų
Vt. | Pavadinimas | Tipas | Lytis | Fed. | Tarpt.reit. | Klubas/Miestas | Tšk. | PR1 | PR2 | PR3 | PR4 | K | rtg+/- | ||
1 | Laurusas Tomas | U18 | LTU | 2416 | Kaunas | 7.5 | 47.5 | 51.5 | 40.0 | 6 | 20 | 8.8 | |||
2 | IM | Labeckas Kestutis | LTU | 2386 | Vilnius | 7.0 | 51.5 | 56.5 | 38.5 | 5 | 20 | 4.0 | |||
3 | IM | Beinoras Mindaugas | LTU | 2352 | Klaipeda | 7.0 | 49.5 | 53.5 | 37.5 | 6 | 20 | 6.6 | |||
4 | Bieliauskas Marius | LTU | 2136 | Kaunas | 7.0 | 47.5 | 51.0 | 35.5 | 6 | 20 | 26.6 | ||||
5 | Klabis Rokas | U18 | LTU | 2228 | Siauliai | 6.5 | 49.5 | 53.5 | 36.0 | 5 | 20 | 18.8 | |||
6 | Vaitkevicius Paulius | U12 | LTU | 1963 | Vilnius | 6.5 | 44.0 | 47.0 | 32.5 | 6 | 20 | 45.2 | |||
7 | Stremavicius Titas | U18 | LTU | 2234 | Kaunas | 6.0 | 48.0 | 51.0 | 35.5 | 5 | 20 | 2.4 | |||
8 | Vicas Marijus | U18 | LTU | 2006 | Siauliai | 6.0 | 48.0 | 51.0 | 33.5 | 5 | 20 | 64.0 | |||
9 | Vanagas Tadas | U18 | LTU | 2043 | Panevezys | 6.0 | 45.5 | 48.5 | 33.0 | 6 | 20 | 31.0 | |||
10 | Pultinevicius Paulius | U12 | LTU | 1848 | Marijampole | 6.0 | 42.0 | 44.5 | 31.0 | 6 | 20 | 50.4 | |||
11 | Batkovskyte Dominyka | w | LTU | 2126 | Vilnius | 6.0 | 41.0 | 44.0 | 31.0 | 6 | 20 | -10.8 | |||
12 | Juknis Paulius | LTU | 2129 | Kaunas | 5.5 | 44.0 | 47.0 | 29.5 | 5 | 20 | -13.6 | ||||
13 | Paulauskaite Gintare | w | LTU | 2017 | Vilnius | 5.5 | 37.0 | 40.0 | 28.0 | 5 | 20 | -4.6 | |||
14 | Rackevicius Saulius | LTU | 1919 | Ignalina | 5.5 | 35.5 | 38.5 | 25.0 | 5 | 20 | 1.4 | ||||
15 | IM | Malinin Yuri | RUS | 2274 | Slancy | 5.0 | 45.5 | 48.5 | 31.0 | 5 | 20 | -36.4 | |||
16 | Brazdzionis Andrius | U18 | LTU | 2010 | Panevezys | 5.0 | 45.0 | 49.0 | 28.5 | 4 | 20 | 9.4 | |||
17 | IM | Kaunas Kestutis | S60 | LTU | 2239 | Kaunas | 5.0 | 41.0 | 45.0 | 26.0 | 5 | 20 | -53.2 | ||
18 | Steponavicius Algimantas | LTU | 1769 | Panevezys | 5.0 | 40.0 | 43.5 | 25.5 | 4 | 20 | 32.4 | ||||
19 | Petraitis Gintautas | S60 | LTU | 1945 | Kaunas | 5.0 | 39.5 | 43.0 | 25.5 | 4 | 20 | -4.6 | |||
20 | Baltrunas Arvydas | LTU | 1911 | Panevezys | 5.0 | 39.5 | 42.0 | 26.0 | 5 | 20 | 14.2 | ||||
21 | IM | Dambrauskas Virginijus | LTU | 2280 | Vilnius | 5.0 | 38.5 | 41.5 | 24.0 | 5 | 20 | -61.8 | |||
22 | Zebelis Rimantas | S60 | LTU | 1834 | Alytus | 5.0 | 38.5 | 40.5 | 24.0 | 5 | 20 | -5.0 | |||
23 | Gaizauskaite Ginte | U18 | w | LTU | 1714 | Vilnius | 5.0 | 36.0 | 38.5 | 22.0 | 5 | 20 | 28.8 | ||
24 | Velioniskis Robertas | U18 | LTU | 1909 | Marijampole | 5.0 | 36.0 | 38.5 | 22.0 | 4 | 20 | -19.6 | |||
25 | Jankevicius Nedas | U18 | LTU | 1885 | Siauliai | 5.0 | 35.5 | 38.0 | 20.0 | 5 | 20 | -11.0 | |||
26 | Beinoraite Viktorija | w | LTU | 2007 | Kedainiai | 4.5 | 39.0 | 42.0 | 24.0 | 4 | 20 | -42.4 | |||
27 | Saumanaite Skaiste | U18 | w | LTU | 1807 | Panevezys | 4.5 | 39.0 | 42.0 | 19.0 | 4 | 20 | -6.0 | ||
28 | Bucinskas Lukas | U18 | LTU | 1900 | Siauliai | 4.5 | 35.5 | 36.5 | 23.5 | 4 | 20 | 12.8 | |||
29 | Gedmintas Darius | LTU | 1645 | Panevezys | 4.5 | 34.5 | 35.5 | 16.5 | 4 | 20 | -2.0 | ||||
30 | Jaskunaite Areta | U18 | w | LTU | 1472 | Vilkaviskis | 4.5 | 32.0 | 34.0 | 14.5 | 4 | 20 | 25.4 | ||
31 | Lakavicius Gediminas | LTU | 0 | Jonava | 4.0 | 41.5 | 45.5 | 24.5 | 3 | ||||||
32 | Vanagaite Giedre | U18 | w | LTU | 2012 | Panevezys | 4.0 | 41.5 | 45.0 | 25.0 | 4 | 20 | -37.6 | ||
33 | Skripkiunas Benas | U12 | LTU | 1615 | Alytus | 4.0 | 37.5 | 40.0 | 21.0 | 4 | 20 | 40.4 | |||
34 | Klepeckaite Radvile | U18 | w | LTU | 1731 | Birzai | 4.0 | 37.0 | 40.0 | 19.0 | 4 | 20 | 2.0 | ||
35 | Semonaviciute Agne | U18 | w | LTU | 1659 | Siauliai | 4.0 | 35.5 | 38.0 | 18.0 | 4 | 20 | 8.0 | ||
36 | Juskauskaite Urte | U18 | w | LTU | 1736 | Panevezys | 4.0 | 34.5 | 37.5 | 19.0 | 4 | 20 | -7.0 | ||
37 | Semonaviciute Migle | U12 | w | LTU | 1576 | Siauliai | 4.0 | 34.5 | 36.5 | 16.0 | 4 | 20 | 3.6 | ||
38 | Lukosevicius Kestutis | S60 | LTU | 1642 | Panevezys | 4.0 | 34.0 | 36.5 | 18.0 | 4 | 20 | 15.4 | |||
39 | Barsciauskas Gintautas | S60 | LTU | 1736 | Kintai | 4.0 | 32.0 | 35.0 | 15.5 | 3 | 20 | -40.6 | |||
40 | Samuolis Mantas | U18 | LTU | 1594 | Panevezys | 3.5 | 34.5 | 36.5 | 19.5 | 3 | 20 | 0.0 | |||
41 | Rauckyte Kamile | U12 | w | LTU | 1450 | Birzai | 3.5 | 31.0 | 33.5 | 12.5 | 3 | 20 | -3.8 | ||
42 | Zeimys Vilmantas | LTU | 1658 | Joniskelis | 3.5 | 27.0 | 28.0 | 11.5 | 3 | 20 | -19.2 | ||||
43 | Ivanauskas Raimundas | LTU | 1645 | Rokiskis | 3.0 | 41.5 | 44.0 | 20.0 | 3 | 20 | 10.4 | ||||
44 | Gabrilaviciute Laura | w | LTU | 1899 | Panevezys | 3.0 | 38.0 | 40.5 | 22.0 | 3 | 20 | -40.6 | |||
45 | Vasiliauskas Domas | U12 | LTU | 1495 | Alytus | 3.0 | 35.0 | 37.0 | 16.0 | 2 | 20 | 7.8 | |||
46 | Bisigirskas Paulius | U12 | LTU | 1557 | Panevezys | 3.0 | 34.0 | 37.0 | 17.5 | 2 | 20 | 5.4 | |||
47 | Andriulevicius Kestutis | LTU | 1681 | Panevezys | 3.0 | 32.0 | 33.0 | 15.0 | 3 | 20 | -53.6 | ||||
48 | Simaite Meida | U12 | w | LTU | 1376 | Birzai | 3.0 | 31.0 | 32.0 | 14.5 | 2 | 20 | 16.4 | ||
49 | Aviza Elijas | U12 | LTU | 0 | Panevezys | 2.5 | 31.5 | 32.5 | 10.5 | 2 | |||||
50 | Labanauskas Dovydas | U12 | LTU | 0 | Siauliai | 2.5 | 29.5 | 31.5 | 10.0 | 2 | |||||
51 | Karpiejus Edvardas | U12 | LTU | 1340 | Alytus | 2.5 | 29.0 | 30.0 | 9.0 | 2 | 20 | -18.2 | |||
52 | Januskevicius Mantas | U12 | LTU | 0 | Alytus | 2.5 | 23.5 | 24.5 | 8.5 | 2 | |||||
53 | Slikas Rokas | U12 | LTU | 0 | Siauliai | 2.0 | 28.5 | 29.5 | 7.0 | 2 | |||||
54 | Grusas Dangiras | U12 | LTU | 0 | Siauliai | 1.0 | 26.0 | 28.0 | 7.0 | 1 |