Rk. | Name | sex | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | GM | Hoang Thanh Trang | w | HUN | 2467 | 9.0 | 2421 | 73.0 | 79.0 | 7 | 2663 | 11 | 9 | 6.44 | 2.56 | 10 | 25.6 | |
2 | IM | Melia Salome | w | GEO | 2428 | 8.0 | 2452 | 72.5 | 77.0 | 5 | 2601 | 11 | 8 | 5.48 | 2.52 | 10 | 25.2 | |
3 | IM | Mkrtchian Lilit | w | ARM | 2454 | 8.0 | 2404 | 70.5 | 75.5 | 5 | 2560 | 11 | 8 | 6.49 | 1.51 | 10 | 15.1 | |
4 | GM | Cmilyte Viktorija | w | LTU | 2497 | 8.0 | 2393 | 68.5 | 73.5 | 5 | 2552 | 11 | 8 | 7.24 | 0.76 | 10 | 7.6 | |
5 | GM | Kosteniuk Alexandra | w | RUS | 2489 | 8.0 | 2393 | 67.0 | 71.5 | 7 | 2552 | 11 | 8 | 7.07 | 0.93 | 10 | 9.3 | |
6 | IM | Khotenashvili Bela | w | GEO | 2512 | 8.0 | 2388 | 69.0 | 74.5 | 6 | 2548 | 11 | 8 | 7.48 | 0.52 | 10 | 5.2 | |
7 | GM | Socko Monika | w | POL | 2435 | 8.0 | 2360 | 65.0 | 69.5 | 5 | 2518 | 11 | 8 | 6.82 | 1.18 | 10 | 11.8 | |
8 | WGM | Kashlinskaya Alina | w | RUS | 2334 | 7.5 | 2433 | 69.5 | 73.0 | 6 | 2529 | 11 | 7.5 | 4.54 | 2.96 | 15 | 44.4 | |
9 | WGM | Arabidze Meri | w | GEO | 2320 | 7.5 | 2432 | 73.5 | 77.5 | 5 | 2524 | 11 | 7.5 | 4.39 | 3.11 | 15 | 46.7 | |
10 | WGM | Pogonina Natalija | w | RUS | 2478 | 7.5 | 2407 | 68.0 | 72.5 | 4 | 2522 | 11 | 7.5 | 6.79 | 0.71 | 10 | 7.1 | |
11 | WGM | Kovanova Baira | w | RUS | 2371 | 7.5 | 2398 | 70.0 | 74.5 | 5 | 2502 | 11 | 7.5 | 5.47 | 2.03 | 10 | 20.3 | |
12 | GM | Muzychuk Anna | w | SLO | 2594 | 7.5 | 2393 | 69.0 | 73.5 | 4 | 2508 | 11 | 7.5 | 8.44 | -0.94 | 10 | -9.4 | |
13 | WGM | Girya Olga | w | RUS | 2437 | 7.5 | 2391 | 69.5 | 75.0 | 5 | 2506 | 11 | 7.5 | 6.44 | 1.06 | 10 | 10.6 | |
14 | GM | Stefanova Antoaneta | w | BUL | 2497 | 7.5 | 2362 | 65.0 | 70.0 | 6 | 2482 | 11 | 7.5 | 7.65 | -0.15 | 10 | -1.5 | |
15 | WGM | Ozturk Kubra | w | TUR | 2293 | 7.5 | 2360 | 65.0 | 69.0 | 6 | 2452 | 11 | 7.5 | 4.99 | 2.51 | 15 | 37.7 | |
16 | GM | Cramling Pia | w | SWE | 2523 | 7.5 | 2356 | 64.5 | 70.0 | 5 | 2477 | 11 | 7.5 | 8.05 | -0.55 | 10 | -5.5 | |
17 | IM | Javakhishvili Lela | w | GEO | 2465 | 7.5 | 2324 | 59.0 | 63.5 | 5 | 2446 | 11 | 7.5 | 7.71 | -0.21 | 10 | -2.1 | |
18 | IM | Atalik Ekaterina | w | EUR | 2430 | 7.5 | 2319 | 59.0 | 63.5 | 6 | 2439 | 11 | 7.5 | 7.29 | 0.21 | 10 | 2.1 | |
19 | IM | Milliet Sophie | w | FRA | 2396 | 7.5 | 2298 | 60.5 | 65.0 | 5 | 2414 | 11 | 7.5 | 7.15 | 0.35 | 10 | 3.5 | |
20 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | w | SCO | 2385 | 7.5 | 2280 | 59.0 | 63.5 | 7 | 2397 | 11 | 7.5 | 7.23 | 0.27 | 10 | 2.7 | |
21 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | w | RUS | 2407 | 7.0 | 2425 | 70.5 | 75.5 | 6 | 2503 | 11 | 7 | 5.57 | 1.43 | 10 | 14.3 | |
22 | WGM | Daulyte Deimante | w | LTU | 2363 | 7.0 | 2403 | 69.5 | 74.5 | 6 | 2465 | 11 | 7 | 5.35 | 1.65 | 15 | 24.8 | |
23 | IM | Guramishvili Sopiko | w | GEO | 2421 | 7.0 | 2380 | 67.0 | 72.0 | 5 | 2463 | 11 | 7 | 6.38 | 0.62 | 10 | 6.2 | |
24 | GM | Lagno Kateryna | w | UKR | 2542 | 7.0 | 2379 | 68.5 | 74.0 | 5 | 2468 | 11 | 7 | 8.01 | -1.01 | 10 | -10.1 | |
25 | GM | Gunina Valentina | w | RUS | 2507 | 7.0 | 2369 | 68.5 | 73.5 | 7 | 2457 | 11 | 7 | 7.62 | -0.62 | 10 | -6.2 | |
26 | GM | Dzagnidze Nana | w | GEO | 2558 | 7.0 | 2368 | 67.0 | 71.5 | 6 | 2451 | 11 | 7 | 8.32 | -1.32 | 10 | -13.2 | |
27 | IM | Gaponenko Inna | w | UKR | 2393 | 7.0 | 2347 | 66.5 | 70.0 | 5 | 2427 | 11 | 7 | 6.46 | 0.54 | 10 | 5.4 | |
28 | GM | Kosintseva Tatiana | w | RUS | 2528 | 7.0 | 2332 | 65.0 | 70.5 | 5 | 2424 | 11 | 7 | 8.35 | -1.35 | 10 | -13.5 | |
29 | IM | Matnadze Ana | w | ESP | 2412 | 7.0 | 2300 | 62.0 | 67.5 | 5 | 2390 | 11 | 7 | 7.31 | -0.31 | 10 | -3.1 | |
30 | GM | Zhukova Natalia | w | UKR | 2471 | 7.0 | 2296 | 61.5 | 66.5 | 5 | 2379 | 11 | 7 | 8.17 | -1.17 | 10 | -11.7 | |
31 | IM | Bodnaruk Anastasia | w | RUS | 2440 | 7.0 | 2295 | 60.0 | 65.0 | 6 | 2387 | 11 | 7 | 7.74 | -0.74 | 10 | -7.4 | |
32 | IM | Paehtz Elisabeth | w | GER | 2454 | 7.0 | 2248 | 58.5 | 62.5 | 6 | 2335 | 11 | 7 | 8.46 | -1.46 | 10 | -14.6 |
Tiesioginė 30 pirmųjų lentų transliacija (nuo 14.30): 2013-08-03, 11 turas: Viktorija Čmilytė – 1 lenta; Deimantė Daulytė – 26 lenta; Daiva Batytė – 65 lenta (jei Viktorija Čmilytė nugalėtų Hoang Thanh Trang ir Monika Socko nepralaimėtų Melia Salome – Viktorija Čmilytė užimtų antrąją vietą; jei Viktorija Čmilytė nugalėtų Hoang Thanh Trang ir Monika Socko pralaimėtų Melia Salome – Viktorija Čmilytė būtų trečia;jei Viktorija Čmilytė sužaistų lygiomis, ji turėtų ytin mažas galimybes užimti trečiąją vietą) |
Rezultatai:
GM Viktorija Čmilytė ;
WGM Deimantė Daulytė ;
WFM Daiva Batytė
Video transliacijos (Microsoft Windows media)
: 1 kamera; 2 kamera; 3 kamera