Lietuvos sachmatu federacijos logotipas
Partijų transliacija
  • Varžybos
    • Artimiausios varžybos
    • LŠF varžybų kalendorius
      • LŠF 2025 m. oficialių varžybų kalendorius
      • Archyvas
    • Kvietimai užsienyje
  • Oficialių varžybų istorija
    • Suaugusiųjų čempionatai
      • Vyrų ir moterų čempionatai
      • Greitųjų ir žaibo šachmatų čempionatai
    • Komandiniai čempionatai
      • LŠL ir LMŠL
      • Greitųjų ir žaibo šachmatų komandinės pirmenybės
    • Vaikų, jaunučių ir jaunių komandinės varžybos
      • Standartinių šachmatų čempionatai
      • Greitųjų ir žaibo šachmatų čempionatai
      • Komandinės varžybos
  • Kur žaisti?
  • LŠF
    • Kontaktai
    • Taryba
    • Dokumentai
      • Įstatai
      • Varžybų nuostatai
      • Strategija
      • Etikos kodeksas
      • Biudžetas
      • Saugumo taisyklės
    • Rinktinių formavimo principai
    • Komisijos
    • Federacijos nariai
    • Privatumo politika
    • Aukšto meistriškumo programa
      • 2023 m. programa
      • 2022 m. ataskaita
  • FIDE informacija
    • Šachmatininkų reitingai
    • Registruotos varžybos Lietuvoje
    • Informacija teisėjams
      • Licencijos suteikimo reglamentas
      • Teisėjų sąrašas
    • Turnyrų registravimas FIDE
  • Archyvas iki 2011 m.
  • Rugpjūčio 2-10 d. Slovakijos sostinėje Bratislavoje vyko 2019 m. Europos jaunių, jaunučių ir vaikų šachmatų čempionatai.

    Per visas amžiaus grupes juose dalyvavo 17 Lietuvos atstovų, dauguma jų – savo amžiaus grupių Lietuvos čempionatų prizininkai. Juos prižiūrėjo ir ruošė delegacijos vadovas IM Vaidas Sakalauskas.

    Tarp visų dalyvių geriausiai sužaidė berniukų iki 16 m. Lietuvos čempionas Karolis Jukšta (FIDE reitingas 2256) iš Kauno bei U12 čempionas klaipėdietis Glebas Pidlužnij (1947), surinkę po 6 taškus iš 9 ir užėmę atitinkamai 13 ir 17 vietas. Abiems dėl vietos pirmame dešimtuke koją pakišo nesėkmės paskutiniajame rate.

    Skaityti daugiau
  • ETCC-R1-Photographer-Gunnlaugur017

     

    Europos komandiniame šachmatų čempionato, kuris lapkričio 12-22 dienomis vyko Islandijoje, paskutiniame devintame ture vyrų rinktinė neatsilaikė prieš galingą Turkijos komandą, o moterų ekipa sužaidė lygiosiomis su Belgija.

     

    Vyrų rinktinės mače vienintelę pergalę iškovojo tarptautinis didmeistris Aloyzas Kveinys. Tarptautinio meistro (TM) balą įvykdęs Tautvydas Vedrickas sužaidė lygiosiomis, o TM Tomas Laurušas ir Mindaugas Beinoras patyrė pralaimėjimus.

     

    Lietuva su 8 taškais iš 18 galimų užėmė 26 vietą iš 33 dalyvių. Pirmoje lentoje žaidęs A.Kveinys iš devynių partijų surinko 4 taškus, antroje T.Laurušas – 4, trečioje Mindaugas Beinoras – 3, ketvirtoje T.Vedrickas – 5,5.

     

    Puikiai čempionate žaidęs T.Vedrickas liko patenkintas komandos pasirodymu. „Manau, kad sužaidėme pakankamai garbingai, atmosfera komandoj buvo puiki, nepaisant to, ar laimėjome, ar pralaimėjome. Kai gera atmosfera ir noras ruoštis, ir žaist atitinkamas. Su šitais vyrais – į bet kokį mūšį!”, – komandos draugus gyrė 25 metų MRU studentas.

     

    Pergalę čempionate iškovojo užtikrintai žaidusi favorite Rusija, surinkusi 15 taškų. Antroje vietoje liko Armėnija, trečioje – Vengrija (po 13 taškų).

     

    Moterų rinktinė paskutiniame ture sužaidė 2:2 su Belgijos rinktine. Pergalę iškovojo Daiva Batytė, pralaimėjo Rita Zykienė, o Deimantė Daulytė ir Salomėja Zaksaitė sužaidė lygiosiomis.

     

    Geriausiai pasirodė pirmoje lentoje žaidusi tarptautinė meistrė D.Daulytė, surinkusi 6 taškus iš 9. Antroje S.Zaksaitė surinko 5, trečioje D.Batytė 4, ketvirtoje R.Zykienė – 1,5 taško.

     

    Galutinėje rikiuotėje Lietuvos rinktinė užėmė 26 iš 30 (6 taškai). Kaip ir vyrų turnyre, užtikrintai nugalėjo Rusija (17 taškų). Antrą vietą užėmė Ukraina (15), trečią – Gruzija (14).

     

    “Manau, kad sužaidėme pagal savo galimybes. Gaila, kad nepavyko iškovoti pergalės paskutiniame rate prieš silpnesnę Belgijos komandą, bet, ko gero, nuovargis padarė savo. Kadangi žaidėme be savo lyderės Viktorijos Čmilytės, neturėjome nei atsarginės žaidėjos, nei trenerio, aukštų rezultatų ir nesitikėjome, bet visos padarėme, ką galėjome”, – rinktinės pasirodymą komentavo D.Daulytė.

  • ESCC2014

    Lietuvos didmeistris Algimantas Butnorius iškovojo 7-ąją vietą 14-ajame Europos senjorų čempionate, vykusiame Portugalijos Porto mieste.

    Čempionato svetainė.

    Reportažai ir komentarai Kauno šachmatų klubo “Margiris” svetainėje.

     

  • Žaibo šachmatų ir greitųjų šachmatų 2013 metų Europos čempionatai – 2013 metų gruodžio 13-15 dienomis Varšuvoje

     

    http://www.poloniachess.pl/amplico2013/en/

    Lietuvos šachmatininkų pasiekimai greitųjų šachmatų 2013 metų Europos čempionate: Miglė  Semonavičiūtė iškovojo 2-ąją vietą tarp mergaičių gimusių ne anksčiau kaip 2001 metais; Gintautas Jurgis Plungė iškovojo 3-ąją vietą S60 grupėje;Gintarė Paulauskaitė iškovojo 11-ąją vietą moterų įskaitoje; Tomas Povilaitis iškovojo 11-ąją vietą tarp berniukų gimusių ne anksčiau kaip 2003 metais.Bedrojoje įskaitoje aukščiausiąją vietą užėmė IM Mindaugas Beinoras – 47-oji vieta.

     

    European Rapid Chess Championship 2013

    Warsaw 2013-12-14/2013-12-15
    Tempo gry: 15′ + 10” na ruch
    Sędzia: FA Paweł Suwarski

    best girl born 2001 or later


    L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Pkt. Rn-1 CBch Bch. Wins
    1 186 382 WFM Śliwicka, Alicja POL R 1767 2100 6,5 2066 65,00 69,00 5
    2 323 439   Semonaviciute, Migle LTU R 1658 1566 6,0 1745 50,50 54,50 6
    3 416 510 II Żukowska, Aleksandra POL R 1515 1600 5,0 2022 49,50 52,50 5
    4 418 479 I Kucharska, Honorata POL R 1583 1800 5,0 2011 58,00 61,00 5
    5 422 497 I Łęczek, Weronika POL R 1545 1800 5,0 1990 45,00 47,00 5
    6 433 514 Stsepkina, Yauheniya BLR R 1509 1539 5,0 1958 50,00 51,50 5
    7 461 520 I Rudzińska, Michalina POL R 1488 1800 5,0 1899 54,50 57,50 5
    8 533 522 I Moscicka, Pola POL R 1479 1800 4,5 1878 50,00 51,50 4
    9 539 565 II Choińska, Debora POL R 1352 1600 4,5 1816 49,00 52,50 4
    10 541 570 II+ Czarniecka, Aleksandra POL R 1335 1600 4,5 1812 48,50 50,00 4
    11 544 598 II Paździerz, Paulina POL R 1113 1600 4,5 1790 45,50 48,50 4
    12 551 580 II+ Paździerz, Klaudia POL R 1276 1600 4,5 1738 50,50 53,50 4
    13 554 742 Owczinina, Olga BLR 0 1000 4,5 1653 48,50 52,00 4
    14 566 542 Grabcheva, Natalia BUL R 1425 1577 4,0 2008 57,50 61,50 3
    15 570 532 II+ Waszczuk, Patrycja POL R 1447 1600 4,0 1908 55,50 60,00 3
    16 577 566 II+ Gowin, Małgorzata POL R 1343 1600 4,0 1864 45,50 48,50 3
    17 583 596 II Szymańska, Emilia POL 1156 1600 4,0 1833 47,50 50,00 4
    18 586 564 II Dyląg, Emilia POL R 1356 1600 4,0 1808 53,00 56,50 4
    19 587 617 II Majewska, Marianna POL 0 1600 4,0 1782 43,00 45,00 4
    20 588 572 II Waligóra, Julia POL R 1333 1600 4,0 1777 48,00 51,00 4
    21 591 579 I Malicka, Maria POL R 1276 1800 4,0 1771 51,50 55,00 3
    22 594 599 II Tamoń, Agata POL R 1103 1600 4,0 1748 43,50 45,50 4
    23 599 595 II Mucha, Marta POL R 1163 1600 4,0 1729 43,50 45,50 4
    24 600 585 II+ Pyzio, Amelia POL R 1259 1600 4,0 1719 48,00 51,50 4
    25 601 594 II Dadełło, Barbara POL R 1166 1600 4,0 1719 45,00 46,50 4
    26 605 591 II+ Budkiewicz, Magdalena POL R 1208 1600 4,0 1707 50,50 54,50 3
    27 607 597 II Tomczak, Marta POL R 1146 1600 4,0 1683 49,50 52,00 3
    28 611 645 III Litwiniec, Julia POL 0 1400 4,0 1663 39,50 41,50 4
    29 619 646 III Kucharska, Helena POL 0 1400 4,0 1630 44,50 47,50 4
    30 627 660 III Arciszewska, Zuzanna POL 0 1400 4,0 1517 40,00 42,50 4
    31 645 620 II Tuźnik, Martyna POL 0 1600 3,5 1776 42,50 44,50 3
    32 646 589 II Bieńko, Jagoda POL 1214 1600 3,5 1774 52,50 56,00 3
    33 647 618 II Reszka, Zofia POL 0 1600 3,5 1772 45,00 48,00 3
    34 649 647 III Sokół, Maria POL 0 1400 3,5 1712 37,50 39,00 3
    35 651 653 III Golec, Alicja POL 0 1400 3,5 1664 41,50 43,50 2
    36 654 644 III Krajewska, Gabriela POL 0 1400 3,5 1634 41,50 44,00 3
    37 657 651 III Lipowska, Nadia POL 0 1400 3,5 1612 41,00 43,00 3
    38 662 654 III Kuczyńska, Katarzyna POL 0 1400 3,5 1577 43,50 45,50 3
    39 666 648 III Wiewióra, Dominika POL 0 1400 3,5 1555 40,00 42,50 3
    40 667 656 III Łukasik, Zuzanna POL 0 1400 3,5 1541 48,00 50,00 3
    41 669 659 III Chmielewska, Julia POL 0 1400 3,5 1509 39,50 41,00 3
    42 678 593 II Golecka, Jadwiga POL R 1192 1600 3,0 1741 45,00 48,00 2
    43 682 621 II Wiśniewska, Nina POL 0 1600 3,0 1723 45,00 47,00 2
    44 684 691 IV Dallemura, Anna POL 0 1250 3,0 1702 37,50 39,50 3
    45 685 693 IV Schyllo, Wiktoria POL 0 1250 3,0 1698 31,50 32,50 3
    46 688 709 V Siennicka, Katarzyna POL 0 1100 3,0 1631 42,50 44,50 2
    47 691 657 III Kodym, Katarzyna POL 0 1400 3,0 1609 40,00 41,50 3
    48 692 650 III Strączek, Wiktoria POL 0 1400 3,0 1585 43,50 45,00 3
    49 694 649 III Słoniewska, Alicja POL 0 1400 3,0 1563 47,00 49,00 3
    50 697 696 IV Hanuszkiewicz, Julia POL 0 1250 3,0 1537 35,50 36,50 3
    51 699 658 III Młotkowska, Kinga POL 0 1400 3,0 1527 43,00 44,50 3
    52 708 710 V Juszkowska, Zuzanna POL 0 1100 2,5 1842 32,50 33,50 2
    53 710 694 IV Garbowska, Maja POL 0 1250 2,5 1697 35,00 36,00 2
    54 711 697 IV Walasek, Maria POL 0 1250 2,5 1692 38,50 39,50 2
    55 713 714 Szczygielska, Barbara POL 0 1000 2,5 1653 37,50 39,00 2
    56 724 692 IV Jaranowska, Nicola POL 0 1250 2,0 1703 34,50 35,50 2
    57 725 695 IV Soćko, Julia POL 0 1250 2,0 1696 31,50 32,50 1
    58 727 652 III Szymczak, Marta POL 0 1400 2,0 1636 39,00 41,00 2
    59 732 655 III Król, Izabela POL 0 1400 1,5 1596 37,50 39,00 1
    60 736 728 Niedziółka, Karolina POL 0 1000 0,5 1810 34,00 36,00 0
    61 737 437 I++ Kaczmarska, Joanna POL R 1659 1900 0,0 0 37,50 38,50 0

    ChessArbiter Pro 2010 (v.5.35) © A.Curyło http://www.chessarbiter.com/
    Właściciel: IA Tomasz Delega

     

    European Rapid Chess Championship 2013

    Warsaw 2013-12-14/2013-12-15
    Tempo gry: 15′ + 10” na ruch
    Sędzia: FA Paweł Suwarski

    S60


    L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Pkt. Rn-1 CBch Bch. Wins
    1 75 109 IM Kostyra, Stanislaw POL R 2270 2400 7,5 2186 68,00 72,50 7
    2 92 102 IM Adamski, Jan POL R 2281 2400 7,5 2062 67,00 72,00 6
    3 131 252   Plunge, Gintautas Jurgis LTU R 1985 2038 7,0 2069 64,50 68,50 7
    4 145 137 FM Frink, Ferenc HUN R 2201 2095 7,0 1988 62,50 67,50 5
    5 158 184 k Gasik, Piotr POL R 2083 2200 7,0 1719 54,50 58,50 7
    6 215 164 Malachi, Avraham ISR R 2130 2098 6,5 1944 59,00 62,50 6
    7 230 153 Lind, Jan-olof SWE R 2163 2252 6,5 1849 58,00 62,50 6
    8 248 273 k Spicak, Krzysztof POL R 1940 2200 6,0 2063 62,50 66,00 6
    9 255 222 Fargere, Jacky FRA R 2036 2025 6,0 2046 61,00 65,00 6
    10 256 299 k Kałużny, Włodzimierz POL R 1904 2200 6,0 2040 60,50 64,50 4
    11 277 217 WIM Szmacinska, Grazyna POL R 2044 2200 6,0 1960 61,50 65,50 5
    12 293 225 IM Chubar, Vladimir UKR R 2034 2090 6,0 1900 57,50 61,50 6
    13 301 366   Barsciauskas, Gintautas LTU R 1797 1756 6,0 1872 56,50 60,50 5
    14 308 304 Zebelis, Rimantas LTU R 1902 1864 6,0 1853 55,50 58,00 6
    15 321 308 Bessarab, Vsevolod RUS R 1895 1884 6,0 1768 56,50 59,50 5
    16 324 207 Goldis, Leonid RUS R 2059 0 6,0 1744 55,50 60,00 5
    17 327 341 WFM Kowalska, Elzbieta POL R 1836 2100 6,0 1679 53,00 55,50 5
    18 344 458 II Siek, Jerzy POL R 1624 1800 5,5 2019 52,50 55,50 4
    19 386 427 II Wojtowicz, Mieczyslaw POL R 1682 1800 5,5 1859 54,50 57,50 5
    20 393 605 I Przybył, Marian POL 0 2000 5,5 1820 54,50 58,00 5
    21 404 335 Barlo, Werner GER 1845 1845 5,5 1638 49,00 51,00 5
    22 411 386 I Kaska, Władysław POL R 1758 2000 5,0 2048 59,00 63,00 4
    23 444 484 I Budrewicz, Henryk POL 1575 2000 5,0 1936 52,00 55,50 4
    24 455 521 II Arbaszewski, Krzysztof POL 1485 1800 5,0 1912 54,00 56,00 5
    25 472 379 I Wilczynski, Adam POL R 1772 2000 5,0 1864 56,00 60,00 5
    26 473 418 Izmailov, Viktor UKR R 1699 1703 5,0 1863 58,00 61,50 4
    27 483 408 I Jarmolowski, Tadeusz POL R 1709 2000 5,0 1830 54,50 58,50 5
    28 487 421 Povilaitis, Stasys LTU R 1695 0 5,0 1797 54,50 58,00 5
    29 488 440 I Feliksinski, Tadeusz POL R 1657 2000 5,0 1791 53,50 57,00 5
    30 491 474 II Sobótka, Jan POL R 1589 1800 5,0 1790 49,00 52,50 5
    31 502 375 I Rychlik, Bogdan POL 1796 2000 5,0 1739 57,00 61,00 4
    32 505 444 I Wiszniowski, Eugeniusz POL R 1642 2000 5,0 1718 53,50 56,50 4
    33 513 348 III Szczepanski, Janusz POL R 1823 1600 5,0 1453 50,50 54,00 4
    34 522 477 I Wołoszyn, Piotr POL R 1586 2000 4,5 1993 58,50 61,00 4
    35 537 395 I Strojek, Kazimierz POL R 1737 2000 4,5 1856 53,00 57,00 4
    36 555 448 II+ Jefimow, Bronislaw POL R 1637 1800 4,5 1643 51,00 54,00 3
    37 592 385 II Litwiniec, Zbigniew POL R 1765 1800 4,0 1767 57,00 60,50 4
    38 625 435 Rudnicki, Zbigniew POL R 1664 0 4,0 1569 52,50 55,50 4
    39 638 537 II Grabarczyk, Edmund POL R 1436 1800 3,5 2016 45,00 48,00 3
    40 639 455 II+ Duda, Ryszard POL R 1626 1800 3,5 1928 53,00 55,00 3
    41 650 613 II Kutrowski, Feliks POL 0 1800 3,5 1664 48,00 51,00 3
    42 680 614 II Brochocki, Andrzej POL 0 1800 3,0 1728 47,50 49,00 3
    43 689 322 I Wolski, Jerzy POL 1862 2000 3,0 1622 51,00 52,50 3
    44 730 738 Topyłło, Bogusław POL 0 1000 2,0 1514 41,50 43,50 1
    45 737 167 m Praszak, Michał POL R 2116 2300 0,0 0 37,50 38,50 0
    46 737 350 I Strumilo, Slawomir POL 1820 2000 0,0 0 37,50 38,50 0

    ChessArbiter Pro 2010 (v.5.35) © A.Curyło http://www.chessarbiter.com/
    Właściciel: IA Tomasz Delega

    European Rapid Chess Championship 2013

    Warsaw 2013-12-14/2013-12-15
    Tempo gry: 15′ + 10” na ruch
    Sędzia: FA Paweł Suwarski

    Woman


    L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Pkt. Rn-1 CBch Bch. Wins
    1 38 45 GM Socko, Monika POL R 2466 2500 8,0 2301 73,50 78,50 7
    2 53 74 WGM Szczepkowska-Horowska, Karina POL R 2358 2300 8,0 2097 66,50 71,50 8
    3 82 108 WFM Lach, Aleksandra POL R 2271 2100 7,5 2150 68,50 74,00 6
    4 86 116 FM Stetsko, Lanita BLR 2245 2245 7,5 2124 65,50 70,50 7
    5 89 199 Andreeva, Yulia RUS R 2066 1941 7,5 2104 63,00 66,50 7
    6 110 185 WIM Krasenkova, Ilena RUS R 2082 2145 7,0 2186 66,50 70,50 7
    7 115 317 WFM Kiołbasa, Oliwia POL R 1872 2100 7,0 2145 62,00 66,00 5
    8 124 105 WGM Toma, Katarzyna POL R 2277 2300 7,0 2118 67,50 72,50 5
    9 128 110 WGM Sudakova, Irina RUS R 2263 2356 7,0 2100 67,00 72,00 6
    10 132 176 WFM Warakomska, Anna POL R 2101 2100 7,0 2061 64,00 68,00 6
    11 134 244   Paulauskaite, Gintare LTU R 1998 2048 7,0 2058 58,50 62,00 7
    12 147 156 WIM Iwanow, Anna POL R 2152 2200 7,0 1983 62,00 67,00 6
    13 155 191 k Halamus-bulska, Agata POL R 2076 2000 7,0 1839 56,00 58,50 6
    14 156 280 Manina, Ksenia RUS R 1931 1942 7,0 1807 54,50 58,00 6
    15 157 331 I++ Maruszczak, Joanna POL R 1850 1900 7,0 1748 53,50 57,00 7
    16 167 51 IM Milliet, Sophie FRA R 2437 2387 6,5 2172 68,00 73,50 5
    17 169 177 WCM Leks, Maria POL R 2101 2000 6,5 2160 66,00 70,00 6
    18 178 98 WGM Rogule, Laura LAT R 2290 2326 6,5 2110 69,00 74,00 6
    19 186 382 WFM Śliwicka, Alicja POL R 1767 2100 6,5 2066 65,00 69,00 5
    20 189 422 I+ Jaskiewicz, Kamila POL R 1694 1900 6,5 2062 59,00 62,00 5
    21 197 230 k Gołek, Jagoda POL R 2029 2000 6,5 2009 66,00 71,00 6
    22 200 87 WGM Bartel, Marta POL R 2310 2300 6,5 1993 62,50 67,50 5
    23 203 246 m Łukasiewicz, Anna POL R 1994 2100 6,5 1988 65,00 68,00 6
    24 205 150 WIM Gasik, Anna POL R 2169 2200 6,5 1982 63,00 68,00 5
    25 213 281 I++ Murawko, Katarzyna POL R 1931 1900 6,5 1957 58,50 62,00 6
    26 223 555 II+ Ziziuk, Martyna POL R 1399 1600 6,5 1913 56,50 58,50 6
    27 226 233 Bogdan, Ekaterina BLR 2026 2026 6,5 1879 55,50 59,50 6
    28 231 238 WFM Ungure, Liga LAT R 2013 2019 6,5 1842 56,00 60,50 5
    29 244 247 Kaliadzich, Maryia BLR 1992 1992 6,0 2098 61,50 65,00 6
    30 252 409 I+ Burakowska, Gabriela POL R 1707 1900 6,0 2052 62,00 66,00 4
    31 254 370 Limanovska, Elizabete LAT R 1789 1705 6,0 2047 56,50 61,50 6
    32 258 196 WFM Narva, Regina EST R 2072 2047 6,0 2034 59,50 61,00 5
    33 270 243 k Dziodzio, Angelika POL R 1999 2000 6,0 2000 62,00 66,50 6
    34 277 217 WIM Szmacinska, Grazyna POL R 2044 2200 6,0 1960 61,50 65,50 5
    35 297 288 k Ostrowska, Dominika POL R 1920 2000 6,0 1895 58,00 61,00 6
    36 299 205 WFM Stangl, Anita, Dr. GER R 2060 2146 6,0 1885 61,50 66,50 5
    37 304 397 I Jędrocha, Katarzyna POL 1730 1800 6,0 1866 61,00 64,50 5
    38 307 130 WIM Kopinits, Anna-christina AUT R 2219 2251 6,0 1859 61,50 66,50 5
    39 311 107 WIM Kulon, Klaudia POL R 2272 2200 6,0 1831 58,50 62,50 6
    40 323 439   Semonaviciute, Migle LTU R 1658 1566 6,0 1745 50,50 54,50 6
    41 327 341 WFM Kowalska, Elzbieta POL R 1836 2100 6,0 1679 53,00 55,50 5
    42 335 419 Stsepkina, Katsiaryna BLR R 1697 1744 5,5 2139 66,00 69,50 4
    43 338 329 I++ Marczuk, Anna POL R 1853 1900 5,5 2065 61,50 64,50 4
    44 339 314 Otikova, Elina LAT R 1881 1936 5,5 2061 63,00 66,00 5
    45 353 305 I Tarnowska, Aleksandra POL R 1902 1800 5,5 1986 57,50 61,00 4
    46 354 502 I Topolan, Agata POL R 1536 1800 5,5 1983 52,00 55,00 5
    47 356 429 I+ Olechnicka, Karolina POL R 1679 1900 5,5 1970 63,50 67,50 4
    48 363 292 k Pastuszko, Kinga POL R 1915 2000 5,5 1942 59,50 62,50 4
    49 365 460 I Parol, Pola POL R 1619 1800 5,5 1928 55,50 59,00 5
    50 374 468 I+ Kaniewska, Emilia POL R 1600 1900 5,5 1905 57,50 60,50 5
    51 375 378 I Palka, Dominika POL R 1773 1800 5,5 1904 55,50 59,50 5
    52 379 232 m Cagara, Paulina POL R 2027 2100 5,5 1884 61,00 65,50 5
    53 380 266 I++ Tomaszewska, Luiza POL R 1962 1900 5,5 1883 60,50 65,50 5
    54 396 391 I Botor, Michalina POL 1748 1800 5,5 1774 55,00 59,00 4
    55 402 727 Gordijevica, Larisa LAT 0 1000 5,5 1668 50,00 54,00 5
    56 403 334 I+ Dzionk, Agata POL 1845 1900 5,5 1642 49,50 52,50 5
    57 409 447 I+ Jarmużek, Karolina POL R 1640 1900 5,0 2068 53,50 56,50 4
    58 416 510 II Żukowska, Aleksandra POL R 1515 1600 5,0 2022 49,50 52,50 5
    59 418 479 I Kucharska, Honorata POL R 1583 1800 5,0 2011 58,00 61,00 5
    60 422 497 I Łęczek, Weronika POL R 1545 1800 5,0 1990 45,00 47,00 5
    61 431 456 I++ Murawko, Julia POL R 1625 1900 5,0 1963 53,50 57,50 4
    62 432 321 I++ Dadełło, Aleksandra POL R 1864 1900 5,0 1962 58,50 61,00 5
    63 433 514 Stsepkina, Yauheniya BLR R 1509 1539 5,0 1958 50,00 51,50 5
    64 435 507 I Kalinowska, Karolina POL R 1527 1800 5,0 1954 53,50 56,50 5
    65 437 491 I Kozaczyńska, Aleksandra POL R 1568 1800 5,0 1949 55,50 56,50 4
    66 440 423 Burkevica, Ilze LAT R 1692 1794 5,0 1943 55,50 59,50 4
    67 441 517 I Czorniej, Antonina POL 1505 1800 5,0 1943 54,50 56,50 5
    68 452 433 Parhomenko, Margarita LAT R 1667 1767 5,0 1915 54,50 58,50 4
    69 461 520 I Rudzińska, Michalina POL R 1488 1800 5,0 1899 54,50 57,50 5
    70 463 512 II+ Skoczek, Karolina POL 1510 1600 5,0 1898 46,00 48,00 4
    71 467 552 II+ Humin, Julia POL R 1402 1600 5,0 1881 55,00 56,50 5
    72 468 540   Fokaite, Gabriele LTU R 1432 0 5,0 1879 52,50 55,50 5
    73 485 396 I+ Antolak, Julia POL R 1735 1900 5,0 1808 56,50 60,00 5
    74 512 275   Zalimaite, Ieva LTU R 1936 1840 5,0 1618 47,00 50,00 5
    75 528 494 II+ Soćko, Weronika POL R 1562 1600 4,5 1921 55,00 58,50 4
    76 529 450 Serebryakova, Svetlana RUS R 1632 1647 4,5 1911 57,00 60,50 3
    77 533 522 I Moscicka, Pola POL R 1479 1800 4,5 1878 50,00 51,50 4
    78 539 565 II Choińska, Debora POL R 1352 1600 4,5 1816 49,00 52,50 4
    79 541 570 II+ Czarniecka, Aleksandra POL R 1335 1600 4,5 1812 48,50 50,00 4
    80 544 598 II Paździerz, Paulina POL R 1113 1600 4,5 1790 45,50 48,50 4
    81 545 581 II Włoch, Dominika POL R 1276 1600 4,5 1787 49,00 51,50 4
    82 548 413 I Major, Katarzyna POL 1704 1800 4,5 1762 53,00 57,00 4
    83 551 580 II+ Paździerz, Klaudia POL R 1276 1600 4,5 1738 50,50 53,50 4
    84 554 742 Owczinina, Olga BLR 0 1000 4,5 1653 48,50 52,00 4
    85 558 340 Ni, Polina LAT R 1837 1869 4,5 1597 52,00 55,50 4
    86 566 542 Grabcheva, Natalia BUL R 1425 1577 4,0 2008 57,50 61,50 3
    87 570 532 II+ Waszczuk, Patrycja POL R 1447 1600 4,0 1908 55,50 60,00 3
    88 577 566 II+ Gowin, Małgorzata POL R 1343 1600 4,0 1864 45,50 48,50 3
    89 582 310 Paulauskiene, Vilma LTU R 1891 2042 4,0 1834 54,50 56,50 4
    90 583 596 II Szymańska, Emilia POL 1156 1600 4,0 1833 47,50 50,00 4
    91 584 488 I Gosławska, Cecylia POL R 1571 1800 4,0 1819 50,50 53,50 4
    92 585 549 I Wierzbowska, Aleksandra POL R 1412 1800 4,0 1812 47,00 50,50 4
    93 586 564 II Dyląg, Emilia POL R 1356 1600 4,0 1808 53,00 56,50 4
    94 587 617 II Majewska, Marianna POL 0 1600 4,0 1782 43,00 45,00 4
    95 588 572 II Waligóra, Julia POL R 1333 1600 4,0 1777 48,00 51,00 4
    96 591 579 I Malicka, Maria POL R 1276 1800 4,0 1771 51,50 55,00 3
    97 594 599 II Tamoń, Agata POL R 1103 1600 4,0 1748 43,50 45,50 4
    98 599 595 II Mucha, Marta POL R 1163 1600 4,0 1729 43,50 45,50 4
    99 600 585 II+ Pyzio, Amelia POL R 1259 1600 4,0 1719 48,00 51,50 4
    100 601 594 II Dadełło, Barbara POL R 1166 1600 4,0 1719 45,00 46,50 4
    101 605 591 II+ Budkiewicz, Magdalena POL R 1208 1600 4,0 1707 50,50 54,50 3
    102 607 597 II Tomczak, Marta POL R 1146 1600 4,0 1683 49,50 52,00 3
    103 611 645 III Litwiniec, Julia POL 0 1400 4,0 1663 39,50 41,50 4
    104 619 646 III Kucharska, Helena POL 0 1400 4,0 1630 44,50 47,50 4
    105 626 723 Ulanowska, Dorota POL 0 1000 4,0 1567 48,50 52,00 3
    106 627 660 III Arciszewska, Zuzanna POL 0 1400 4,0 1517 40,00 42,50 4
    107 645 620 II Tuźnik, Martyna POL 0 1600 3,5 1776 42,50 44,50 3
    108 646 589 II Bieńko, Jagoda POL 1214 1600 3,5 1774 52,50 56,00 3
    109 647 618 II Reszka, Zofia POL 0 1600 3,5 1772 45,00 48,00 3
    110 649 647 III Sokół, Maria POL 0 1400 3,5 1712 37,50 39,00 3
    111 651 653 III Golec, Alicja POL 0 1400 3,5 1664 41,50 43,50 2
    112 654 644 III Krajewska, Gabriela POL 0 1400 3,5 1634 41,50 44,00 3
    113 657 651 III Lipowska, Nadia POL 0 1400 3,5 1612 41,00 43,00 3
    114 662 654 III Kuczyńska, Katarzyna POL 0 1400 3,5 1577 43,50 45,50 3
    115 666 648 III Wiewióra, Dominika POL 0 1400 3,5 1555 40,00 42,50 3
    116 667 656 III Łukasik, Zuzanna POL 0 1400 3,5 1541 48,00 50,00 3
    117 669 659 III Chmielewska, Julia POL 0 1400 3,5 1509 39,50 41,00 3
    118 674 619 II Łęgowik, Anna POL 0 1600 3,0 1844 40,50 41,50 3
    119 678 593 II Golecka, Jadwiga POL R 1192 1600 3,0 1741 45,00 48,00 2
    120 682 621 II Wiśniewska, Nina POL 0 1600 3,0 1723 45,00 47,00 2
    121 684 691 IV Dallemura, Anna POL 0 1250 3,0 1702 37,50 39,50 3
    122 685 693 IV Schyllo, Wiktoria POL 0 1250 3,0 1698 31,50 32,50 3
    123 688 709 V Siennicka, Katarzyna POL 0 1100 3,0 1631 42,50 44,50 2
