Skip to content
Lietuvos sachmatu federacijos logotipas
Partijų transliacija
  • Varžybos
    • Artimiausios varžybos
    • LŠF varžybų kalendorius
      • LŠF 2026 m. oficialių varžybų kalendorius
      • Archyvas
    • Kvietimai užsienyje
  • Oficialių varžybų istorija
    • Suaugusiųjų čempionatai
      • Vyrų ir moterų čempionatai
      • Greitųjų ir žaibo šachmatų čempionatai
    • Komandiniai čempionatai
      • LŠL ir LMŠL
      • Greitųjų ir žaibo šachmatų komandinės pirmenybės
    • Vaikų, jaunučių ir jaunių varžybos
      • Standartinių šachmatų čempionatai
      • Greitųjų ir žaibo čempionatai
      • Komandinės pirmenybės
  • Kur žaisti?
  • Kur lankyti pamokas?
  • LŠF
    • Kontaktai
    • Taryba
    • Dokumentai
      • Įstatai
      • Varžybų nuostatai
      • Strategija
      • Etikos kodeksas
      • Biudžetas
      • Saugumo taisyklės
    • Rinktinių formavimo principai
    • Komisijos
    • Federacijos nariai
    • Privatumo politika
    • Antidopingo taisyklės
    • Aukšto meistriškumo programa
      • 2023 m. programa
      • 2022 m. ataskaita
  • FIDE informacija
    • Šachmatininkų reitingai
    • Registruotos varžybos Lietuvoje
    • Informacija teisėjams
      • Licencijos suteikimo reglamentas
      • Teisėjų sąrašas
    • Turnyrų registravimas FIDE
  • Archyvas iki 2011 m.
  • Europos moterų šachmatų čempionato 2012 metų svetainė.

    ***

     “Ne fantastiška, bet  gera pabaiga”  – GM Viktorijos Čmilytės interviu “Lietuvos žinioms”;

    “Per plauką nuo medalio likusi V.Čmilytė: žaidžiau agresyviai ir šiek tiek rizikingai”  – “Delfi sportas”

    GM Viktorijos Čmilytės partijos:
    [iframe src=”http://www.chessfed.lt/pgn/2012/EWICC-2012-VC/dgt_chesstheatre.htm” width=”850″ height=”620″]
    ***

    Final Ranking


    Rank SNo.
    Name Rtg FED Pts ratP BH.-1 BH. vict Prize (EUR)
    1 8 IM GUNINA Valentina 2511 RUS 8½ 2660 70 74½ 6 20500
    2 6 GM KOSINTSEVA Tatiana 2513 RUS 8½ 2649 68½ 73 7 15500
    3 1 GM MUZYCHUK Anna 2583 SLO 8½ 2631 70 75 7 11500
    4 9 GM CMILYTE Viktorija 2497 LTU 8 2592 67½ 73 8 8200
    5 7 GM SEBAG Marie 2512 FRA 7½ 2570 71½ 77 6 7100
    6 5 GM STEFANOVA Antoaneta 2531 BUL 7½ 2544 68½ 73½ 6 6100
    7 3 GM LAHNO Kateryna 2546 UKR 7½ 2524 67½ 72½ 4 5600
    8 12 GM DANIELIAN Elina 2478 ARM 7½ 2515 60½ 64 5 5100
    9 10 IM KHOTENASHVILI Bela 2490 GEO 7½ 2503 61 64½ 6 4600
    10 17 WGM POGONINA Natalija 2449 RUS 7½ 2501 61½ 66½ 5 4100
    11 18 GM KOSTENIUK Alexandra 2448 RUS 7½ 2437 57 61½ 6 3600
    12 21 GM HOANG Thanh Trang 2438 HUN 7 2510 69 74½ 6 3100
    13 20 IM KHURTSIDZE Nino 2447 GEO 7 2505 66½ 71½ 6 2600
    14 2 GM DZAGNIDZE Nana 2559 GEO 7 2468 65 69 6 2400
    15 30 IM MELIA Salome 2400 GEO 7 2461 63½ 68 5
    16 34 WGM KOVANOVA Baira 2392 RUS 7 2452 60 64½ 6
    17 19 IM JAVAKHISHVILI Lela 2448 GEO 7 2450 62 66½ 4
    18 24 IM ROMANKO Marina 2417 RUS 7 2444 60½ 64 5
    19 16 IM USHENINA Anna 2458 UKR 7 2429 58 62½ 4
    20 23 GM ZHUKOVA Natalia 2435 UKR 7 2415 57½ 62 4
    21 4 GM KOSINTSEVA Nadezhda 2535 RUS 7 2406 61 65 5
    22 31 IM FOISOR Cristina-Adela 2398 ROU 6½ 2509 75 75½ 5
    23 51 WGM SCHLEINING Zoya 2326 GER 6½ 2483 66½ 68 4
    24 28 WGM GIRYA Olga 2406 RUS 6½ 2448 66 70½ 5
    25 33 WGM GURAMISHVILI Sopiko 2395 GEO 6½ 2446 67 71½ 5
    26 41 WGM VOJINOVIC Jovana 2356 MNE 6½ 2431 64½ 68 5
    27 25 IM GAPONENKO Inna 2416 UKR 6½ 2428 62 66½ 5
    28 22 WGM BATSIASHVILI Nino 2438 GEO 6½ 2424 63½ 69 4
    29 14 IM PAEHTZ Elisabeth 2459 GER 6½ 2416 62½ 67 5
    30 66 WGM SANDU Mihaela 2253 ROU 6½ 2404 58½ 63 6
    31 38 WGM SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA Karina 2369 POL 6½ 2391 57½ 61½ 6
    32 47 WIM ARABIDZE Meri 2337 GEO 6½ 2365 62½ 66 5
    33 27 IM BODNARUK Anastasia 2412 RUS 6½ 2354 57½ 62 5
    34 57 WIM BULMAGA Irina 2307 ROU 6 2405 59 63½ 5
    35 15 IM MKRTCHIAN Lilit 2458 ARM 6 2396 64 69 5
    36 58 IM DWORAKOWSKA Joanna 2304 POL 6 2388 59½ 63½ 6
    37 60 WGM VIDENOVA Iva 2301 BUL 6 2382 59½ 63 4
    38 50 WGM KURSOVA Maria 2328 ARM 6 2373 62 64½ 4
    39 40 WGM ZAWADZKA Jolanta 2358 POL 6 2355 61 64½ 5
    40 46 WIM GORYACHKINA Aleksandra 2341 RUS 6 2351 63 64½ 3
    41 54 WGM MAMEDJAROVA Zeinab 2321 AZE 6 2326 60 64 5
    42 48 IM GVETADZE Sofio 2334 GEO 6 2325 62½ 65 4
    43 29 IM PAIKIDZE Nazi 2406 GEO 6 2325 61½ 65½ 4
    44 49 WIM MIKADZE Miranda 2329 GEO 6 2263 54½ 57½ 5
    45 53 WIM MAMMADOVA Gulnar 2324 AZE 5½ 2421 67 71½ 4
    46 61 WIM IVAKHINOVA Inna 2285 RUS 5½ 2415 65½ 70 5
    47 13 IM SKRIPCHENKO Almira 2468 FRA 5½ 2377 59½ 64½ 3
    48 44 WIM ZIAZIULKINA Nastassia 2343 BLR 5½ 2363 65½ 69½ 5
    49 37 WGM CHAROCHKINA Daria 2371 RUS 5½ 2356 62½ 66 4
    50 11 IM MUZYCHUK Mariya 2490 UKR 5½ 2338 58 63 3
    51 64 WIM RAKIC Marija 2267 SRB 5½ 2326 57 60½ 3
    52 32 IM BOJKOVIC Natasa 2395 SRB 5½ 2298 60½ 64½ 4
    53 45 WGM YILDIZ Betul Cemre 2342 TUR 5½ 2285 58 62 3
    54 65 WGM CHELUSHKINA Irina 2263 SRB 5½ 2257 52½ 56½ 5
    55 39 IM GALOJAN Lilit 2364 ARM 5½ 2254 56½ 60½ 3
    56 62 WGM MAMEDJAROVA Turkan 2284 AZE 5½ 2254 50½ 54 3
    57 73 WIM UMUDOVA Nargiz 2220 AZE 5½ 2236 55½ 58½ 4
    58 56 WGM OZTURK Kubra 2314 TUR 5½ 2222 53½ 57 5
    59 52 IM SAVINA Anastasia 2325 RUS 5½ 2203 55 59 3
    60 72 WGM MAKROPOULOU Marina 2224 GRE 5½ 2201 53½ 56 3
    61 68 WIM BRONNIKOVA Elizaveta 2252 RUS 5½ 2130 49½ 51 4
    62 78 WIM KHARMUNOVA Nadejda 2191 RUS 5 2349 63½ 68½ 5
    63 36 WGM KASHLINSKAYA Alina 2377 RUS 5 2312 61½ 66 4
    64 42 IM SEDINA Elena 2353 ITA 5 2274 58 62½ 1
    65 26 IM REPKOVA Eva 2416 SVK 5 2258 57 61 4
    66 59 WGM BOROSOVA Zuzana 2302 SVK 5 2244 55 59 3
    67 55 WGM MANAKOVA Maria 2315 SRB 5 2231 56 56½ 4
    68 67 WIM KAZIMOVA Narmin 2253 AZE 5 2174 50½ 54 4
    69 70 WFM FOISOR Mihaela-Veronica 2242 ROU 5 2171 53 56½ 3
    70 69 WIM ABDULLA Khayala 2246 AZE 5 2103 48½ 51 5
    71 71 WIM HAIRAPETIAN Anna 2227 ARM 5 2074 52 52½ 5
    72 82 WFM CHEREDNICHENKO Elena 2130 UKR 5 2074 49 52½ 4
    73 35 WGM MICHNA Marta 2383 GER 4½ 2258 61 65 3
    74 43 WGM MOLCHANOVA Tatjana 2346 RUS 4½ 2240 64½ 67½ 4
    75 74 WIM SEPS Monika 2208 SUI 4½ 2239 60½ 64 3
    76 85 WIM ALEXANIAN Nelli 2114 RUS 4½ 2222 58 61 3
    77 76 WIM BEZGODOVA Maria 2200 RUS 4½ 2217 58½ 61 2
    78 79 WIM OLSAROVA Karolina 2189 CZE 4½ 2208 55½ 59 3
    79 87 WIM BEZGODOVA Svetlana 2109 RUS 4½ 2172 53 53½ 4
    80 80 WIM TSIGANOVA Monika 2185 EST 4½ 2170 51 54½ 3
    81 75 WIM ISGANDAROVA Khayala 2203 AZE 4½ 2169 57 61 3
    82 89 WFM MOTYCAKOVA Monika 2087 SVK 4½ 2165 56½ 59½ 4
    83 83 WFM KINEVA Ekaterina 2126 RUS 4½ 2087 50½ 53 3
    84 84 WFM DE SEROUX Camille 2122 SUI 4½ 2076 47½ 49 4
    85 81 WFM COIMBRA Margarida 2156 POR 4½ 2035 50 53 3
    86 96
    PATEL Yesim 1839 TUR 4½ 2012 47½ 50½ 2
    87 77 WGM SHAYDULLINA Sandugach 2197 RUS 4½ 2010 48 50½ 3
    88 93
    MENZI Nezihe Ezgi 1902 TUR 4½ 2008 47 47½ 4
    89 97
    OZTURK Hilal 1784 TUR 4 2202 57½ 61½ 4
    90 86 WFM MARECKOVA Martina 2114 CZE 4 2054 48 50½ 3
    91 95
    ARIG Busra 1839 TUR 4 2015 47 49½ 3
    92 90 WCM KAYA Emel 1997 TUR 4 1983 44 44½ 3
    93 91
    MESSINA Roberta 1957 ITA 4 1975 47½ 50 3
    94 98
    MARTYNKOVA Olena 1689 UKR 4 1754 41 42½ 3
    95 63 WIM DRLJEVIC Ljilja 2278 SRB 3½ 2035 52½ 55 3
    96 92 WCM CEMHAN Kardelen 1954 TUR 3½ 1911 44½ 47½ 2
    97 88 WFM UTA Adeline-Ramona 2098 ROU 3½ 1883 42 44½ 3
    98 94
    SOYUNLU Narmin 1842 AZE 3½ 1767 40 41½ 1
    99 100
    DAI Irmak 1592 TUR 3½ 1590 39 39½ 2
    100 101
    BOZKURT Hatice Mislina 0 TUR 3 1295 38½ 39 2
    101 99
    ALEV Gonulden Seda 1612 TUR 3 1282 38 38½ 2
    102 102
    DURMUS Aslihan 0 TUR 2 1172 38½ 39 1
    103 103
    SAHIN Hayrun Nisa 0 TUR 1 1219 39 39½ 0

     

     ***

    Lietuvos žiniasklaida:

     

    http://www.15min.lt/naujiena/sportas/kita/europos-sachmatu-cempionate-viktorija-cmilyte-liko-ketvirta-ir-uzsitikrino-28-tukst-litu-ceki-26-203337#axzz1p1e0rcGl
    http://www.lzinios.lt/Sportas/Viktorija-prarado-karuna
    http://www.lzinios.lt/Sportas/Ar-issaugos-titula-Viktorija
    http://www.lzinios.lt/Sportas/Imesta-i-sulini-Viktorija-neskesta
    http://www.balsas.lt/naujiena/585692/v-cmilyte-europos-cempionate-islieka-penkta
    http://sportas.delfi.lt/national/article.php?id=55865077&categoryID=88686
    http://www.alfa.lt/straipsnis/13935198/Cmilyte.Lietuvos.sachmatu.federacija.palieka.likimo.valiai=2012-03-02_16-31/

  • Šachmatų komandų 18-asis Europos čempionatas Graikijoje – 2011 m. lapkričio 3-11  dienomis

    2011 m. lapkričio 3-11  dienomis Graikijoje vyko šachmatų komandų 18-asis Europos čempionatas. Europos čempionais tapo Vokietijos rinktinė; Europos moterų čempionėmis – Rusijos rinktinė.
    Rezultatai informacija, fotonuotraukos, “gyvai” transliuojamos partijos – čempionato svetainėje.
    Lietuvos “OPEN” komandos kapitonas- GM Šarūnas Šulskis;  Lietuvos moterų komandos kapitonas  -Vilniaus šachmatų mokyklos “Vilniaus Fortas” treneris IM Vaidas Sakalauskas.
    Lietuvos komandų sudėtys:

    LIETUVOS “OPEN” RINKTINĖ     LIETUVOS MOTERŲ RINKTINĖ
    33. Lithuania (RtgAvg:2474)
    Bo.   Name   Rtg
    1 GM Šulskis Šarūnas   2577
    2 IM Zagorskis Darius   2497
    3 IM Sakalauskas Vaidas   2411
    4 IM Labeckas Kęstutis   2410
    5   Klabis Rokas   2100
     
     
    26. Lithuania (RtgAvg:2125)
    Bo.   Name   Rtg
    1 WGM Daulytė Deimantė   2238
    2 WIM Zaksaitė Salomeja   2200
    3   Batkovskytė Dominyka   2102
    4   Vanagaitė Giedrė   1958
             

    Čempionato kovos vyko šveicariškąja sistema, 9 ratai; už komandos pergalę skiriami 2 taškai, už lygiasias -1, už pralaimėjimą – 0.

    Lietuvos “OPEN” rinktinė pagal komandos narių FIDE reitingo vidurkį buvo 33 iš 38 dalyvaujančių komandų ir su 7 komandiniais taškais užėmė 33 vietą.

    1 Lithuania   Poland 2 : 2
    2 France   Lithuania 3½: ½
    3 Lithuania   Switzerland 3:1
    4 Lithuania   Romania 1½:2½
    5 England   Lithuania 3:1
    6 Serbia   Lithuania 3:1
    7 Lithuania   Scotland 3:1
    8 Norway   Lithuania 2:2
    9
    Latvia   Lithuania
    2:2

     

    Sulskis Sarunas GM 2577 LTU Rp:2725 FIDE rtg +18.1
    Rd. SNo
    Name Rtg FED Rp Pts. Res. Bo.
    1 123 GM Socko Bartosz 2635 POL 2644 4,5 w 1 1
    2 49 GM Bacrot Etienne 2714 FRA 2669 3,5 s ½ 1
    3 152 GM Pelletier Yannick 2581 SUI 2651 5 w ½ 1
    4 127 GM Lupulescu Constantin 2657 ROU 2581 3 w 1 1
    5 33 GM Adams Michael 2734 ENG 2841 6,5 s 0 1
    6 142 GM Ivanisevic Ivan 2636 SRB 2687 6 s 0 1
    7 137 FM Tate Alan 2334 SCO 2473 2,5 w 1 1
    8 118 GM Lie Kjetil A 2560 NOR 2279 1,5 s 1 1
    9 89 GM Miezis Normunds 2547 LAT 2565 3,5 s 1 1
    Zagorskis Darius IM 2497 LTU Rp:2620 FIDE rtg +14.5
    Rd. SNo
    Name Rtg FED Rp Pts. Res. Bo.
    1 125 GM Bartel Mateusz 2653 POL 2696 6 s 0 2
    2 50 GM Fressinet Laurent 2700 FRA 2650 4 w 0 2
    3 153 GM Korchnoi Viktor 2567 SUI 2477 3,5 s 1 2
    4 128 GM Parligras Mircea-Emilian 2650 ROU 2649 5 s 0 2
    5 35 GM Howell David W L 2633 ENG 2215 0,5 w 1 2
    6 143 GM Solak Dragan 2629 SRB 2501 3,5 w 1 2
    7 138 FM Morrison Graham 2339 SCO 2381 3,5 s 1 2
    8 119 IM Elsness Frode 2506 NOR 2455 4 w ½ 2
    9 90 GM Sveshnikov Evgeny 2514 LAT 2512 3,5 w ½ 2
    Sakalauskas Vaidas IM 2411 LTU Rp:0 FIDE rtg +2.0
    Rd. SNo
    Name Rtg FED Rp Pts. Res. Bo.
    3 155 IM Kurmann Oliver 2451 SUI 2514 3,5 w ½ 3
    8 120 GM Johannessen Leif Erlend 2515 NOR 2411 4 s ½ 3
    Labeckas Kestutis IM 2410 LTU Rp:2392 FIDE rtg -2.6
    Rd. SNo
    Name Rtg FED Rp Pts. Res. Bo.
    1 124 GM Miton Kamil 2622 POL 2623 4,5 w ½ 3
    2 51 GM Istratescu Andrei 2627 FRA 2636 3 s 0 3
    3 156 IM Forster Richard 2458 SUI 2478 3 s 1 4
    4 130 GM Marin Mihail 2534 ROU 2563 4,5 w ½ 3
    5 36 GM Jones Gawain C B 2635 ENG 2706 6 s 0 3
    6 146 GM Damljanovic Branko 2597 SRB 2557 4,5 s 0 3
    7 139 IM Muir Andrew J 2311 SCO 2317 3 w ½ 3
    8 121 IM Getz Nicolai 2369 NOR 2534 6 w 0 4
    9 91 IM Neiksans Arturs 2502 LAT 2682 6 s ½ 3
    Klabis Rokas 2100 LTU Rp:2209 FIDE rtg +2.4
    Rd. SNo
    Name Rtg FED Rp Pts. Res. Bo.
    1 126 GM Macieja Bartlomiej 2616 POL 2571 2,5 s ½ 4
    2 52 GM Bauer Christian 2641 FRA 2797 6,5 w 0 4
    4 131 GM Szabo Gergely-Andras-Gyula 2553 ROU 2438 2,5 s 0 4
    5 37 GM Pert Nicholas 2563 ENG 2465 2,5 w 0 4
    6 145 GM Perunovic Milos 2576 SRB 2544 4,5 w 0 4
    7 140 CM Roberts Paul 2222 SCO 2219 2 s ½ 4
    9 92 GM Starostits Ilmars 2456 LAT 2523 5 w 0 4

     

    Lietuvos moterų rinktinė pagal komandos narių FIDE reitingo vidurkį buvo 26 iš 28 dalyvaujančių komandų ir  su 6 komandiniais taškais užėmė 24 vietą.

    1 Lithuania   France 1:3
    2 Azerbaijan
    Lithuania 2:2
    3 Slovenia   Lithuania 3:1
    4 Lithuania
    Austria 2:2
    5 Lithuania   Italy 2:2
    6 Latvia   Lithuania 3:1
    7 Switzerland   Lithuania 2:2
    8 Lithuania   Norway 4:0
    9 Spain   Lithuania 3½: ½

     

    Daulyte Deimante WGM 2238 LTU Rp:2111 FIDE rtg -21.8
    Rd. SNo
    Name Rtg FED Rp Pts. Res. Bo.
    1 40 IM Milliet Sophie 2386 FRA 2477 5,5 w 0 1
    2 10 WGM Mamedjarova Zeinab 2314 AZE 2406 5 s 0 1
    3 113 IM Muzychuk Anna 2557 SLO 2782 8,5 s 0 1
    4 6 IM Moser Eva 2448 AUT 2414 5 w 0 1
    5 70 IM Sedina Elena 2343 ITA 2431 5 w 0 1
    6 75 WGM Reizniece-Ozola Dana 2281 LAT 2344 5 s ½ 1
    7 123 WIM Seps Monika 2198 SUI 2092 1,5 s ½ 1
    8 94 WFM Johnsen Sylvia 2028 NOR 1548 0 w 1 1
    9 35 IM Alexandrova Olga 2423 ESP 2387 5 s 0 1
    Zaksaite Salomeja WIM 2200 LTU Rp:2382 FIDE rtg +33.3
    Rd. SNo
    Name Rtg FED Rp Pts. Res. Bo.
    1 41 WGM Maisuradze Nino 2315 FRA 2364 4,5 s 1 2
    2 11 WIM Mammadova Gulnar 2290 AZE 2316 4 w 1 2
    3 114 WGM Krivec Jana 2291 SLO 2165 3 w 1 2
    4 7 WIM Kopinits Anna-Christina 2276 AUT 2160 3 s 1 2
    5 71 IM Zimina Olga 2338 ITA 2197 4 s 0 2
    6 76 WGM Berzina Ilze 2320 LAT 2181 4 w 0 2
    7 124 WIM Heinatz Dr Gundula 2205 SUI 2305 5 w ½ 2
    8 95
    Reppen Ellisiv 1949 NOR 1426 0 s 1 2
    9 36 WGM Vega Gutierrez Sabrina 2327 ESP 2196 3 w ½ 2
    Batkovskyte Dominyka 2102 LTU Rp:2060 FIDE rtg -7.7
    Rd. SNo
    Name Rtg FED Rp Pts. Res. Bo.
    1 42 WGM Guichard Pauline 2305 FRA 2385 5,5 w 0 3
    2 12 WGM Mamedjarova Turkan 2277 AZE 2060 2 s 1 3
    3 116 WGM Srebrnic Ana 2219 SLO 2074 2,5 s 0 3
    4 9 WFM Newrkla Katharina 2131 AUT 2259 6 w 0 3
    5 72 WIM Brunello Marina 2221 ITA 2273 6 w 1 3
    6 77 WIM Skinke Katrina 2227 LAT 2250 2,5 s 0 3
    7 125
    De Seroux Camille 2056 SUI 2128 3,5 s 0 3
    8 96
    Carlsen Ellen Oen 1931 NOR 1899 1,5 w 1 3
    9 37 WGM Calzetta Ruiz Monica 2301 ESP 2284 4,5 s 0 3
    Vanagaite Giedre 1958 LTU Rp:2102 FIDE rtg +23.3
    Rd. SNo
    Name Rtg FED Rp Pts. Res. Bo.
    1 43 IM Collas Silvia 2287 FRA 2210 2,5 s 0 4
    2 14 WIM Umudova Nargiz 2210 AZE 2159 3 w 0 4
    3 115 WIM Rozic Vesna 2263 SLO 2208 5 w 0 4
    4 138 WFM Novkovic Julia 2089 AUT 2061 1,5 s 1 4
    5 73
    Panella Fiammetta 2014 ITA 1868 1,5 s 1 4
    6 79 WFM Ungure Liga 2066 LAT 2041 3 w ½ 4
    7 126
    Stoeri Laura 1939 SUI 1987 3 w 1 4
    8 97
    Hansen Erle Andrea Marki 1762 NOR 1894 2,5 s 1 4
    9 38 WIM Hernandez Estevez Yudania 2284 ESP 2328 5,5 w 0 4

     

    Apie čempionatą:
    2011-11-03 “Lietuvos rytas”; 15min.lt;  “Respublika” ;
    2011-11-04 alfa.lt; balsas.lt
    2011-11-05 respublika.lt; lzinios.lt

    Žemiau pateikiamas nuotraukas  leidžiama laisvai ir neatlygintinai naudoti visiems, informuojantiems apie  šachmatų komandų 18-tojo Europos Čempionato eigą:

     

    Lietuva-Norvegija, Porto Carras, 8 ratas
    WIM Salomėja Zaksaitė - 18-tasis Europos šachmatų komandų čempionatas
    WGM Deimantė Daulytė -18-tasis Europos šachmatų komandų čempionatas
    iš kairės: WGM Deimantė Daulytė, WIM Salomėja Zaksaitė, Dominyka Batkovskytė, Giedrė Vanagaitė; stovi Lietuvos moterų komandos vadovas IM Vaidas Sakalauskas - 18-tasis Europos šachmatų komandų čempionatas
    Dominyka Batkovskytė; Giedrė Vanagaitė -18-tasis Europos šachmatų komandų čempionatas
    Rokas Klabis, 6 ratas, Porto Carras
    Darius Zagorskis, 6 ratas, Porto Carras
    Dominyka Batkovskytė, 6 ratas, Porto Carras
    Giedrė Vanagaitė, Porto Carras, 6 ratas
    Latvija-Lietuva, Porto Carras, 6 ratas
    Latvija-Lietuva, Porto Carras, 6 ratas
    LYDERIAI: Niderlandai-Armėnija, Porto Carras, 8 ratas
    Lietuva-Norvegija, Porto Carras, 8 ratas
    Lietuva-Norvegija, Porto Carras, 8 ratas
    Lietuva-Norvegija, Porto Carras, 8 ratas
    Lietuva-Norvegija, Porto Carras, 8 ratas
    Lietuva-Norvegija, Porto Carras, 8 ratas

     

     

     
     

     

     

     

     

    • info@chessfed.lt
    • +370 660 88848 (LŠF direktorius)
    • © 2011- www.chessfed.lt

    Sukūrė: OHQ Media

    • info@chessfed.lt
    • +370 660 88848
    • © 2011- www.chessfed.lt

    Sukūrė: OHQ Media